買取相場
ルイヴィトン 買取価格
| 参考画像 | 品名・型番 | 買取金額 | 
|  | ポシェット・アクセソワール 買取率 90% 型番:M40712 定価(税別)155,000円 | 139,500円 | 
|  | ミニポシェット・アクセソワール 買取率 84% 型番:M58009 定価(税別)85,000円 | 71,400円 | 
|  | ポシェット・フェリシー 買取率 84% 型番:M61276 定価(税別)171,000円 | 143,640円 | 
|  | パームスプリングス バックパックMINI 買取率 85% 型番:M44873 定価(税別)282,000円 | 239,700円 | 
|  | パームスプリングス バックパックPM 買取率 85% 型番:M44871 定価(税別)296,000円 | 251,600円 | 
|  | ネヴァーフルMM 買取率 84% 型番:M40095 定価(税別)223,000円 | 187,300円 | 
|  | ネヴァーフルPM 買取率 86% 型番:M41245 定価(税別)215,000円 | 184,900円 | 
|  | ナノ・ノエ 買取率 84% 型番:M41245 定価(税別)208,000円 | 174,720円 | 
|  | ナノ・スピーディ 買取率 84% 型番:M81085 定価(税別)208,000円 | 174,720円 | 
|  | ポシェット・メティスMM 買取率 84% 型番:M81085 定価(税別)303,000円 | 254,520円 | 
|  | スピーディ25 買取率 80% 型番:M81085 定価(税別)178,000円 | 142,400円 | 
|  | アルマBB 買取率 80% 型番:M81085 定価(税別)208,000円 | 166,400円 | 
|  | オデオンNM PM 買取率 85% 型番:M45353 定価(税別)244,000円 | 207,400円 | 
|  | モンスリNM BB 買取率 85% 型番:M45516 定価(税別)312,000円 | 265,200円 | 
|  | キャリーオールNM PM 買取率 80% 型番:M45516 定価(税別)275,000円 | 220,000円 | 
|  | ジッピー・ウォレット 買取率 88% 型番:M42616 定価(税別)96,000円 | 84,480円 | 
|  | ポルトフォイユ・サラ 買取率 89% 型番:M60531 定価(税別)79,000円 | 70,310円 | 
|  | ポルトフォイユ・ブラザ 買取率 88% 型番:M66540 定価(税別)83,000円 | 73,040円 | 
|  | ポルトフォイユ・エミリー 買取率 89% 型番:M66540 定価(税別)66,000円 | 58,740円 | 
|  | ジッピー・コインパース 買取率 88% 型番:M60067 定価(税別)62,000円 | 54,560円 | 
|  | ポシェット・クレ 買取率 89% 型番:M62650 定価(税別)38,000円 | 33,820円 | 
|  | ポルトカルト・サーンプル 買取率 89% 型番:M69161 定価(税別)31,000円 | 27,590円 | 
|  | ミュルティクレ4 買取率 89% 型番:M69517 定価(税別)28,000円 | 24,920円 | 
|  | ミュルティクレ6 買取率 89% 型番:M62630 定価(税別)33,000円 | 29,370円 | 
時計

| モデル・型番 | コスモグラフデイトナ 116500LN | 
| 新品価格 | ASK | 
| USED品(Sランク) | 〜2,100,000円 | 
| USED品(Aランク) | 〜2,000,000円 | 
| USED品(Bランク) | 〜1,900,000円 | 
電動工具
| 参照画像 | メーカー・型番 | 買取金額 | 
|  | マキタ インパクトドライバ 型番:TD173DRGX ※その他カラーも同額での買取となります。 | 35,000円 | 
|  | マキタ インパクトドライバ 型番:TD172DRGX ※その他カラーも同額での買取となります。 | 32,000円 | 
|  | マキタ 充電式インパクトレンチ 型番:TW700DRGX | 42,000円 | 
|  | マキタ 125mm充電式マルノコ 型番:HS474DRGX | 40,000円 | 
|  | マキタ 充電式スライドマルノコ 型番:LS610DRGX | 55,000円 | 
|  | マキタ 充電式ジグソー 型番:JV182DRF | 24,000円 | 
|  | マキタ 充電式レシプロソー 型番:JR187DRGX | 35,000円 | 
|  | マキタ 充電式グラインダー 型番:GA408DRGX | 24,000円 | 
|  | マキタ 充電式タッカ 型番:ST421DRG | 24,000円 | 
|  | マキタ エアコンプレッサ 型番:AC462XS | 70,000円 | 
|  | HiKOKI インパクトドライバ 型番:WH36DC(2XP) ※その他カラーも同額での買取となります。 | 28,000円 | 
|  | HiKOKI インパクトレンチ 型番:WR36DC(2XP) | 31,000円 | 
|  | HiKOKI コードレスディスクグラインダ 型番:G3610DB(XP) | 24,000円 | 
|  | HiKOKI コードレスセーバソー 型番:CR36DA(XP) | 31,000円 | 
|  | HiKOKI コードレス集じん丸のこ 型番:C3605DYA(XP) | 38,000円 | 
|  | HiKOKI コードレス丸のこ 型番:C3605DA(XP) | 29,000円 | 
|  | HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 型番:C360RDRB(XP) | 70,000円 | 
|  | HiKOKI コードレスタッカ 型番:N3604DJ(XP) | 39,000円 | 
|  | HiKOKI コードレスブロワ 型番:RB36DA(2XP) | 35,000円 | 
|  | HiKOKI 高圧エアコンプレッサ 型番:EC1245H3 | 68,000円 | 
金券 買取価格
| 商品券・ギフト券 | 買取金額 | 
| 全国百貨店共通 買取率 95% | 950円 | 
| JCB ギフトカード1,000円券 買取率 95% | 950円 | 
| JCB ギフトカード5,000円券 買取率 95% | 4,750円 | 
| イオン1,000円券 買取率 95% | 950円 | 
| セブン&アイ1,000円券 買取率 95% | 950円 | 
| アークス 500円 買取率 95% | 475円 | 
| ダイイチ 1,000円 買取率 95% | 950円 | 
| 旅行券・株主優待券 | 買取金額 | 
| JTB旅行券(額面1,000円) 買取率 85% | 850円 | 
| JTB旅行券(額面5,000円) 買取率 85% | 4,250円 | 
| JTB旅行券(額面10,000円) 買取率 85% | 8,500円 | 
| ANA(全日空) 株主優待券 最新券 (有効期限:2022年12月01日〜2023年11月30日) | 1,500円 | 
| ANA(全日空) 株主優待券 (有効期限:2022年06月01日〜2023年05月31日) | 1,000円 | 
| JAL(日本航空) 株主優待券 最新券 (有効期限:2022年12月01日〜2024年05月31日) | 1,200円 | 
| JAL(日本航空) 株主優待券 (有効期限:2021年12月01日〜2023年5月31日) | 1,000円 | 
| ビール券 | 買取金額 | 
| 新ビール券 額面816円 (2022年10月1日発行新券) | 790円 | 
| 新ビール券 額面770円 (2020年10月1日発行新券) | 750円 | 
| 新ビール券 額面488円 (2020年10月1日発行新券) | 470円 | 
| ビール券 額面798円 (2019年10月1日発行) | 780円 | 
| ビール券 額面504円 (2019年10月1日発行) | 490円 | 
| オレンジカード(オレカ) | 買取金額 | 
| オレンジカード(オレカ:額面500円) 80% | 400円 | 
| オレンジカード(オレカ:額面1,000円) 80% | 800円 | 
| オレンジカード(オレカ:額面3,000円) 80% | 2400円 | 
| テレホンカード(テレカ) | 買取金額 | 
| テレホンカード(テレカ:50度数) | 300円 | 
| テレホンカード(テレカ:105度数) | 600円 | 
| 切手・レターパック | 買取金額 | 
| 普通切手(額面63円) 100枚/シート 80% | 5,040円 | 
| 普通切手(額面84円) 100枚/シート 80% | 6,720円 | 
| その他普通切手(100枚シート) | 75% | 
| 記念切手シート | お問い合わせください | 
| バラ切手 | 額面50円以上:50% 額面50円未満:20% | 
| レターパックプラス 520 | 390円 | 
| レターパックライト 370 | 280円 | 
| レターパックプラス 新600 | 480 | 
| レターパックライト 新430 | 350 | 
※シートについて丸まっているものは買取できない場合がございますので、ご注意下さい。
※折れ・破れがあるものつきましてはお買取できない場合が御座います。
※折れ・破れがあるものつきましてはお買取できない場合が御座います。
| 印紙 | 買取金額 | 
| 収入印紙 200円(バラ) 買取率 90% | 180円 | 
| 収入印紙 200円(シート) 買取率 90% | 18,000円 | 
| 収入印紙(額面100,000円) 買取率 95% | 95,000円 | 
| 収入印紙(額面10,000円以上) シート・バラ | 95% | 
| 収入印紙(額面 1,000円〜8,000円)シート・バラ | 95% | 
| 収入印紙(額面 300円〜800円)シート・バラ | 95% | 
| 建退共証紙(1日券額面 320円)100枚シート 買取率 50% | 16,000円 | 
※折れや汚れ・クリップ跡のあるものは不可
※現行柄と1つ前の柄まで買取可となります。
※現行柄と1つ前の柄まで買取可となります。
| クオカード | 買取金額 | 
| QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面500円) 買取率 90% | 450円 | 
| QUOカード(クオカード:ギフト柄) (額面2,000円〜10,000円) 買取率 90% | ・「穴開き」「使用済み」のチケットはお買取できません。 ・折れ曲がり・汚れがあるものは買取不可 | 
| QUOカード(店頭発行及びコンビニ発行「00」番号) 買取率 90% | コンビニ発行「00」番号や店頭発行のクオカードには残高証明書が必要となります。 | 
ゲーム機 アップル社製品 買取価格
| 商品名・型番 | 買取金額 | 
| MacBook Air Liquid Retinaディスプレイ 13.6 MLY13J/A | 122,000円 | 









